Each game is 55 minutes with a mandatory 5-minute bench break before the next draw.
Time | Game ID | Match-Up (Seeds) | Bracket Note |
---|---|---|---|
6 :00 PM | G1 | Seed 1 vs Seed 7 | Upper Bracket — QF 1 |
7 :00 PM | G2 | Seed 2 vs Seed 6 | Upper Bracket — QF 2 (loser plays again 9 PM) |
8 :00 PM | G3 | Seed 3 vs Seed 5 | Upper Bracket — QF 3 |
9 :00 PM | G4 | Seed 4 vs Loser G2 | Lower Bracket — R1 (double-header club) |
Time | Game ID | Match-Up (advances from Wk 1) | Bracket Note |
---|---|---|---|
6 :00 PM | G5 | Winner G1 vs Winner G4 | Upper Bracket Semi A |
7 :00 PM | G6 | Winner G2 vs Winner G3 | Upper Bracket Semi B |
8 :00 PM | G7 | Loser G1 vs Loser G4 | Lower Bracket Semi A |
9 :00 PM | G8 | Loser G2 vs Loser G3 | Lower Bracket Semi B |
Time | Game ID | Match-Up (advances from Wk 2) | Places Decided |
---|---|---|---|
6 :00 PM | G9 | Winner G7 vs Winner G8 | 5th / 6th Place |
7 :00 PM | G10 | Winner G5 vs Winner G6 | Championship 1st / 2nd |
8 :00 PM | G11 | Loser G5 vs Loser G6 | Bronze 3rd / 4th |
9 :00 PM | G12 | Loser G7 vs Loser G8 | 7th / 8th Place |
Illustration only — bracket above always uses seed numbers so it remains valid if standings shift.
Seed | Team Name |
---|---|
1 | Pylons (Orange) |
2 | Crease Conquerors (Red) |
3 | Slap Dicks (Green) |
4 | Fidelity (Blue) |
5 | Xscape Fitness (Gold and Black) |
6 | Backcheck Forecheck Paycheque (White) |
7 | Rink Generals (Black) |